| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Arlington Part # | SWRS015329-6P |
| UOM | Each |
| OEM / COMP | OEM |
| Machine Manufacturer | EPSON |
| Mach Supply | Supply |
| UPC | CRS015329-6P |
| TAA Compliance | No |
| Models | FX890;FX890II |
| Yield | 7.5MILL |
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Arlington Part # | SWRS015329-6P |
| UOM | Each |
| OEM / COMP | OEM |
| Machine Manufacturer | EPSON |
| Mach Supply | Supply |
| UPC | CRS015329-6P |
| TAA Compliance | No |
| Models | FX890;FX890II |
| Yield | 7.5MILL |
Select at least 2 products
to compare