| Weight | 0.277 lbs |
|---|---|
| Arlington Part # | EPSS015337 |
| UOM | Each |
| OEM / COMP | OEM |
| Machine Manufacturer | EPSON |
| Mach Supply | Supply |
| UPC | 10343605503 |
| TAA Compliance | No |
| Models | LQ590;LQ590II |
| Yield | 5 MILL |
| Weight | 0.277 lbs |
|---|---|
| Arlington Part # | EPSS015337 |
| UOM | Each |
| OEM / COMP | OEM |
| Machine Manufacturer | EPSON |
| Mach Supply | Supply |
| UPC | 10343605503 |
| TAA Compliance | No |
| Models | LQ590;LQ590II |
| Yield | 5 MILL |
Select at least 2 products
to compare