| Weight | 0.281 lbs |
|---|---|
| Arlington Part # | EPSS015329 |
| UOM | Each |
| OEM / COMP | OEM |
| Machine Manufacturer | EPSON |
| Mach Supply | Supply |
| UPC | 10343603943 |
| TAA Compliance | No |
| Models | FX890;FX890II |
| Yield | 7.5MILL |
| Weight | 0.281 lbs |
|---|---|
| Arlington Part # | EPSS015329 |
| UOM | Each |
| OEM / COMP | OEM |
| Machine Manufacturer | EPSON |
| Mach Supply | Supply |
| UPC | 10343603943 |
| TAA Compliance | No |
| Models | FX890;FX890II |
| Yield | 7.5MILL |
Select at least 2 products
to compare