| Weight | 0.439 lbs |
|---|---|
| Arlington Part # | EPSS015335 |
| UOM | Each |
| OEM / COMP | OEM |
| Machine Manufacturer | EPSON |
| Mach Supply | Supply |
| UPC | 10343605107 |
| TAA Compliance | No |
| Models | FX2190;FX2190II;LQ2090;LQ2090II |
| Yield | 8+ MILL |
| Weight | 0.439 lbs |
|---|---|
| Arlington Part # | EPSS015335 |
| UOM | Each |
| OEM / COMP | OEM |
| Machine Manufacturer | EPSON |
| Mach Supply | Supply |
| UPC | 10343605107 |
| TAA Compliance | No |
| Models | FX2190;FX2190II;LQ2090;LQ2090II |
| Yield | 8+ MILL |
Select at least 2 products
to compare